Fundusze sołeckie
🔹 Fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, który reguluje Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 poz. 301).
🔹 Fundusz sołecki to środki z budżetu gminy wydzielone dla wszystkich sołectw odrębnie z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć które:
✅ służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa,
✅ stanowią zadania własne gminy,
✅ są zgodne ze strategią jej rozwoju.
Ponadto powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Kto decyduje o przeznaczeniu funduszu?
🔹 O przeznaczeniu środków przypadających sołectwu na dany rok budżetowy decyduje sołectwo – dokładniej zebranie wiejskie, czyli uczestniczący w zebraniu mieszkańcy sołectwa.
Na co można przeznaczyć środki?
🔹 Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego muszą obejmować zadania określone w katalogu zadań własnych gminy i mogą być wykorzystane wyłącznie na cele, które wspierają rozwój lokalnej społeczności.
Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2025 dla poszczególnych sołectw
| Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm) (4) | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo |
| 1 | Babice Nowe | 882 | 98 823,30 zł |
| 2 | Blizne Jasińskiego | 1158 | 98 823,30 zł |
| 3 | Blizne Łaszczyńskiego | 865 | 98 823,30 zł |
| 4 | Borzęcin Duży | 1409 | 98 823,30 zł |
| 5 | Borzęcin Mały | 565 | 75 599,82 zł |
| 6 | Janów | 468 | 66 013,96 zł |
| 7 | Klaudyn | 1749 | 98 823,30 zł |
| 8 | Koczargi Nowe-Bugaj (ul. Bugaj, Czarnego Bzu, Różana, Wiosenna) | 126 | 32 216,40 zł |
| 9 | Koczargi Nowe | 411 | 60 381,04 zł |
| 10 | Koczargi Stare | 1281 | 98 823,30 zł |
| 11 | Kwirynów | 1121 | 98 823,30 zł |
| 12 | Latchorzew | 1419 | 98 823,30 zł |
| 13 | Lipków | 1506 | 98 823,30 zł |
| 14 | Lubiczów | 90 | 28 658,76 zł |
| 15 | Mariew, Buda | 362 | 55 538,69 zł |
| 16 | Stanisławów | 153 | 34 884,62 zł |
| 17 | Stare Babice | 2997 | 98 823,30 zł |
| 18 | Topolin | 283 | 47 731,65 zł |
| 19 | Wierzbin | 505 | 69 670,43 zł |
| 20 | Wojcieszyn | 848 | 98 823,30 zł |
| 21 | Zalesie | 173 | 36 861,09 zł |
| 22 | Zielonki-Parcela | 855 | 98 823,30 zł |
| 23 | Zielonki-Wieś | 867 | 98 823,30 zł |
| Łącznie | 23 | 20 093 | 1 792 259,36 zł |
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY STARE BABICE DO ZGŁASZANIA SIĘ Z POMYSŁAMI NA WYDATKOWANIE FUNDUSZY SOŁECKICH DO SWOICH SOŁTYSÓW.
