3 listopada 2020 r., podczas XXIV sesji Rady Gminy radni uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości.
W przeważającej większości nastąpiła podwyżka podatków o kilka/kilkanaście i kilkadziesiąt groszy. Dla standardowego gospodarstwa domowego[1] daje to rzeczywistą podwyżkę o 44 zł w skali roku, czyli 3,67 zł miesięcznie, natomiast dla gminy nowe kwoty podatków to dodatkowy wpływ do budżetu w wysokości 1 313 410 zł.
Stawki zaczną obowiązywać od stycznia 2021 roku, płatne są w 4 ratach, a termin zapłaty pierwszej raty to 15 marca.
Aktualnie obowiązujące stawki podatków od budynków mieszkalnych zostały uchwalone 8 listopada 2018 r. – 3 dni po ogłoszeniu, że to Sławomir Sumka, a nie Marcin Zając zostanie nowym wójtem gminy Stare Babice. Rada Gminy obniżyła wówczas stawkę podatku o 0,30 zł tj. o ponad 50%.
Obecnie obowiązująca stawka podatku od budynków mieszkalnych (0,30 zł) jest niższa o 0,03 zł od stawki tego podatku w 1998 r. Płaca minimalna wynosiła wówczas 500 zł, a obecnie 2600 zł.
Stawki podatkowe na w latach 2009-2021
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Grunty pozostałe | 0,21 zł | 0,22 zł | 0,33 zł | 0,34 zł | 0,35 zł | 0,35 zł | 0,35 zł | 0,35 zł | 0,35 zł | 0,35 zł | 0,35 zł | 0,35 zł | 0,36 zł |
Grunty działalność gospodarcza | 0,60 zł | 0,62 zł | 0,64 zł | 0,67 zł | 0,70 zł | 0,70 zł | 0,70 zł | 0,70 zł | 0,70 zł | 0,70 zł | 0,70 zł | 0,80 zł | 0,83 zł |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Budynki mieszkalne | 0,53 zł | 0,55 zł | 0,57 zł | 0,59 zł | 0,61 zł | 0,61 zł | 0,61 zł | 0,61 zł | 0,61 zł | 0,61 zł | 0,30 zł | 0,30 zł | 0,60 zł |
Budynki działalność gospodarcza do 500m2 | 12,50 zł | 12,94 z | 16,00 zł | 16,67 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 18,02 zł |
Budynki działalność gospodarcza od 501m2 | 12,50 zł | 12,94 zł | 16,00 zł | 16,67 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 17,34 zł | 21,00 zł | 24,84 zł |
Budynki pozostałe | 5,52 zł | 5,71 zł | 5,86 zł | 6,10 zł | 6,34 zł | 6,34 zł | 6,34 zł | 6,34 zł | 4,93 zł | 4,93 zł | 4,93 zł | 4,93 zł | 5,12 zł |
Porównanie stawek podatkowych w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2020 r.:
budynki mieszkalne w PLN | |
Ożarów Mazowiecki | 0,80 |
Błonie | 0,75 |
Łomianki | 0,73 |
Izabelin | 0,70 |
Leszno | 0,67 |
Kampinos | 0,62 |
Stare Babice | 0,30 |
grunty pozostałe w PLN | |
Łomianki | 0,45 |
Ożarów Mazowiecki | 0,40 |
Leszno | 0,39 |
Izabelin | 0,35 |
Błonie | 0,35 |
Stare Babice | 0,35 |
Kampinos | 0,23 |
budynki pozostałe w PLN | |
Błonie | 7,90 |
Ożarów Mazowiecki | 6,00 |
Leszno | 5,43 |
Stare Babice | 4,93 |
Łomianki | 4,83 |
Izabelin | 4,50 |
Kampinos | 3,83 |
budynki od dział. gospod. do 500 m² w PLN | |
Błonie | 23,70 |
Łomianki | 22,04 |
Leszno | 21,68 |
Ożarów Mazowiecki | 21,50 |
Izabelin | 21,00 |
Kampinos | 19,48 |
Stare Babice | 17,34 |
grunty od dział. gospod. w PLN | |
Ożarów Mazowiecki | 0,94 |
Błonie | 0,90 |
Łomianki | 0,88 |
Leszno | 0,87 |
Izabelin | 0,85 |
Stare Babice | 0,80 |
Kampinos | 0,76 |
Szanowni Państwo,
nigdy nie ma dobrego momentu na podwyżki podatków. Także okres pandemii nie jest dobrym czasem, jednak, żeby dalej móc efektywnie zarządzać gminą i rozwijać trwające inwestycje konieczne jest zwiększenie wpływów do budżetu gminy. Zwłaszcza, że nowe stawki podatków od budynków mieszkalnych są jedynie powrotem do wcześniej istniejących.
Aby kontynuować procesy inwestycyjne w gminie, musiała zapaść decyzja o tej niewielkiej podwyżce podatków, bez względu na tak trudny czas. Od początku tej kadencji samorządu nieustannie staramy się obniżać koszty działalności zarówno urzędu jak i podległych jednostek, jednak samo ograniczanie kosztów nie wystarczy. Konieczne jest zwiększenie wpływów do budżetu.
Liczymy na Państwa zrozumienie i współodpowiedzialność za dalszy rozwój gminy.
[1] Za standardowe gospodarstwo domowe przyjęto działkę o wielkości 800 m2 i dom o wielkości 120 m2.