W 2024 roku na utrzymanie placówek oświatowych publicznych i niepublicznych Gmina zaplanowała 95 701 965,19 zł. W ramach subwencji oświatowej Gmina otrzymała 55 462 731,00 zł oraz dotację przedszkolną w kwocie 3 825 933,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 59 288 664,00 zł. Na 2024 rok Gmina zaplanowała wydatek ze środków własnych przeznaczonych na oświatę publiczną i niepubliczną w kwocie 36 413 301,19 zł, co świadczy o dużym zaangażowaniu lokalnej władzy w rozwój edukacji.
Tak znaczące środki skierowane na edukację są kluczowe dla rozwoju i przyszłości naszej społeczności. Przekłada się to na naszych uczniów, którzy po raz kolejny pokazali, że stać ich na wspaniałe wyniki w nauce – tym razem udowodnili to podczas egzaminu ósmoklasisty
Uczniowie z naszej Gminy osiągnęli najwyższy średni wynik egzaminu z języka polskiego w całym powiecie. Z matematyki i języka angielskiego prześcignęli nas wyłącznie uczniowie z Izabelina. Przyczyniliśmy się zatem znacznie do wysokiego wyniku powiatu warszawskiego zachodniego, który w Polsce zajął 3 miejsce, zaraz za Warszawą i powiatem piaseczyńskim.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 w powiecie warszawskim zachodnim | ||||||
język polski | matematyka | język angielski | ||||
Gmina – nazwa | liczba zdających | wynik średni (%) | liczba zdających | wynik średni (%) | liczba zdających | wynik średni (%) |
Warszawa | 11085 | 70,93 | 11083 | 66,49 | 11927 | 82,40 |
Błonie | 139 | 65,25 | 139 | 59,51 | 146 | 75,62 |
Izabelin | 51 | 74,25 | 51 | 75,92 | 53 | 86,85 |
Kampinos | 23 | 65,52 | 23 | 53,04 | 22 | 79,00 |
Leszno | 52 | 59,83 | 53 | 59,77 | 53 | 66,51 |
Ożarów Mazowiecki | 154 | 69,04 | 154 | 65,01 | 161 | 77,77 |
Stare Babice | 150 | 75,82 | 150 | 71,76 | 159 | 85,21 |
Łomianki | 240 | 64,27 | 240 | 57,25 | 251 | 75,86 |
Z jednostek publicznych, w naszej Gminie najwyższe wyniki egzaminów uzyskała Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach. Placówka na tle powiatu wypada naprawdę dobrze, plasując się na 6 lub 9 pozycji w zależności od rodzaju egzaminu.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w placówkach publicznych Gminy | ||||||||
język polski | matematyka | język angielski | język rosyjski | |||||
Nazwa szkoły | liczba zdających | wynik średni (%) | liczba zdających | wynik średni (%) | liczba zdających | wynik średni (%) | liczba zdających | wynik średni (%) |
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach | 50 | 78,02 | 50 | 80,88 | 56 | 87,77 | 1 | |
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym | 29 | 73,38 | 29 | 65,38 | 30 | 74,67 | ||
Szkoła Podstawowa im. Generała Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli | 28 | 65,89 | 28 | 56,86 | 29 | 82,83 |
Szkoła w Koczargach nie miała w tym roku 8-klasistów, stąd brak wyników z tej placówki.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom uzyskanych wyników!