Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Babice położonej
w obrębie geodezyjnym Stare Babice przeznaczonej do oddania w najem.
| Opis i położenie
|
Stare Babice
nieruchomość niezabudowana |
| Powierzchnia użytkowa do przekazania | 1142 m2 z czego 200m2 przeznaczono do najmu |
| Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej | WA1P/00094795/1 |
| Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów | 493/2 |
| Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. |
| Forma przekazania nieruchomości i sposób | Oddanie gruntu w najmem na okres do 4 lat |
| Wysokość czynszu miesięcznego | Miesięczna stawka czynszu netto – 1740 zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek od towarów i usług VAT, ustalony według obowiązującej stawki. |
| Warunki zmiany wysokości czynszu | Czynsz będzie wzrastał zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i według zasad obliczania tego wskaźnika, za okresy roczne.
|
| Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy | Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. |
| Uwagi | Umowa może być wypowiedziana przez Wynajmującą z zachowaniem 1- miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. |
